For screen reader problems with this website, please call819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Paquin
819-538-1753
Family Hub™ avec un écran tactile Wi-Fi offre un moyen amusant de partager des photos, de gérer les calendriers familiaux et de rester connecté directement sur votre réfrigérateur. Vous pouvez également regarder la télévision*, utiliser les applications pour téléphone intelligent** et écouter de la musique sur Spotify.
Poids du produit (lb) | 255.73 |
---|---|
Largeur (po) | 35.9 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.58 |
Hauteur (po) | 70.07 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.2 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 21.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.3 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 0 |
Assistants à commande vocale | Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 91.19 |
Hauteur (cm) | 177.98 |
Profondeur (cm) | 72.59 |
Poids du produit (kg) | 116 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.02 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.58 |
Profondeur avec poignées (po) | 28.58 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.59 |
Profondeur avec poignées (cm) | 72.59 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.01 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 70.08 |
Hauteur totale (cm) | 178 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.66 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.4 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Économies du Vendredi Fou sur les électroménagers Samsung
Family Hub™ avec un écran tactile Wi-Fi offre un moyen amusant de partager des photos, de gérer les calendriers familiaux et de rester connecté directement sur votre réfrigérateur. Vous pouvez également regarder la télévision*, utiliser les applications pour téléphone intelligent** et écouter de la musique sur Spotify.
Profitez d’un moyen efficace de communiquer avec votre famille. En utilisant les applications Mémo, À faire et Galerie, vous pouvez partager rapidement des notes, des listes de tâches, des instructions, des calendriers d’activités et des photos. Lorsqu’une personne s’approche du réfrigérateur, l’écran d’accueil s’allume pour lui permettre de voir ce que vous avez partagé.
Assurez-vous de ne jamais manquer un événement familial. Le Calendrier vous donne l’occasion de partager et de vérifier les horaires de tous les membres de la famille d’un seul coup. Vous pouvez mettre à jour les informations sur le réfrigérateur ou depuis un téléphone intelligent et synchroniser les horaires avec les calendriers Google et Microsoft 365.
Voyez ce qu’il y a dans le réfrigérateur sur votre téléphone intelligent. Les caméras pour voir à l’intérieur montrent les aliments que vous avez dans le réfrigérateur; vous pouvez donc les vérifier lorsque vous faites vos courses. De plus, il étiquette automatiquement les dates d’expiration des aliments et vous permet de créer une liste d’épicerie, des notes d’aliments ou des rappels*.
L’application Smart Recipes offre de délicieuses recettes avec des instructions simples à l’écran. L’application Meal Planner propose des repas à cuisiner, selon vos préférences et les aliments qui se trouvent dans le réfrigérateur. Et elle vous permet de créer une liste d’épicerie hebdomadaire.
Planifiez les repas et créez une liste d’épicerie à l’aide de l’application de liste d’épicerie Utilisez simplement l’écran pour ajouter des éléments à votre liste. Si une recette est recommandée, tous les ingrédients essentiels ou manquants peuvent être ajoutés avec une touche ou une commande vocale. Si vous synchronisez la liste avec votre téléphone, vous pouvez la consulter dans le magasin.
Enrichissez votre plaisir de cuisiner et divertissez les gens lors d’une soirée. Profitez d’une musique en continu en écoutant vos listes de lecture et vos chansons préférées avec Spotify et Amazon Music. Ou diffusez du divertissement en continu avec des stations de radio internationales, des nouvelles, des balados et des émissions humoristiques sur TuneIn.
Regardez du contenu mobile ou des émissions de télévision pendant que vous cuisinez. L’application SmartView peut afficher ce qui se trouve sur votre téléphone intelligent ou sur votre téléviseur intelligent Samsung*. Ouvrez simplement l’application, choisissez un appareil ou un téléviseur intelligents et les deux écrans afficheront instantanément le même contenu.
Rendez votre maison intelligente grâce à l’application SmartThings*. Il vous suffit d’utiliser votre voix ou d’appuyer simplement sur l’écran d’accueil de votre réfrigérateur pour contrôler instantanément vos appareils intelligents et vos dispositifs d’IdO. Vous pouvez les activer/désactiver, ajuster les paramètres, coordonner les activités et limiter la consommation d’énergie.
Poids du produit (lb) | 255.73 |
Largeur (po) | 35.9 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.58 |
Hauteur (po) | 70.07 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.2 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 21.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.3 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 0 |
Assistants à commande vocale | Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 91.19 |
Hauteur (cm) | 177.98 |
Profondeur (cm) | 72.59 |
Poids du produit (kg) | 116 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.02 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.58 |
Profondeur avec poignées (po) | 28.58 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.59 |
Profondeur avec poignées (cm) | 72.59 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.01 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 70.08 |
Hauteur totale (cm) | 178 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.66 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.4 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ sur les gros appareils électroménagers Samsung admissibles.