Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 70.08"h x 35.87"l x 2.76"p
Le Forno Salerno 36 po réfrigérateur côte à côte en noir combine l'intégration transparente avec la fonctionnalité moderne. Créé pour l'efficacité, son compresseur à inverseur assure un fonctionnement silencieux et un contrôle précis de la température, tandis que le système de flux d'air multiple sans givre garde les aliments frais.En savoir plus
Water & Ice Dispenser
Door dispenser that gives you the option of ice cubes, ice crushing & ice water.
Spill-proof Shelves
Total Capacity of 20 cu. ft.
Produces 4 pounds of ice daily for a constant supply with efficient built-in ice maker.
Fresh Food storage capacity of 13.48 cu. ft. & Freezer storage capacity of 6.53 cu. ft.
Sleek black finish doors with optional antique brass handles offer a customizable touch of sophistication.
ENERGY STAR Certified: Saves money and promotes a greener planet through energy-efficient design.
Fresh food compartment includes 4 spill-proof shelves, 4 door bins and 2 drawers.
High-efficiency LED lighting ensures uniform illumination, making every corner visible and preventing food spoilage
Freezer compartment includes 2 spill-proof glass shelves, 2 storage drawers and 2 door bins.
The compressor inverter ensures energy efficiency, quiet operation, and precise temperature control for optimal performance.
Spécifications générales | |
| Couleur | Noir |
| Couleur/finition | Noir |
| Couleur de porte | Noir |
| Couleur de la poignée | Laiton antique |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 20 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.48 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6.53 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de glaçons | Glace concassée |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière intérieure, Lumière DEL, Mode Sabbat, Lumière de congélateur, Charnière dissimulée |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Appliance Fit Width (cm) | 92 |
| Largeur (po) | 35.87 |
| Largeur (cm) | 91.11 |
| Profondeur (po) | 2.76 |
| Profondeur (cm) | 7.01 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 45.75 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 116.21 |
| Hauteur (po) | 70.08 |
| Hauteur (cm) | 178 |
| Hauteur totale (po) | 70.08 |
| Overall Height (cm) | 178 |
| Profondeur d'expédition (po) | 2.5 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 6.35 |
| Largeur d'expédition (po) | 38.1 |
| Largeur d'expédition (cm) | 96.77 |
| Hauteur d'expédition (po) | 72.6 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 184.4 |
| Poids du produit (lb) | 213 |
| Poids du produit (kg) | 96.62 |
| Poids (kg) | 106.59 |
| Collection | Salerno Espresso |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans limité |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
Other Specifications | |
| Freezer Section Layout | Yes |
| Automatic Ice Level Control | Yes |
| Removable Ice Bucket | Yes |
| Independent Drawer/Door | Yes |
| Cooling System | Compressor Based |
| Safety Lock | No |
| Magnetic Doors | Yes |
| Door Storage | Yes |
| Adjustable Shelves | Yes |
| Temperature Controlled Drawers | No |
| Freezer Shelf Material | Glass |
| Freezer Minimum Temperature (°F) | -10 |
| Freezer Maximum Temperature (°F) | 5 |
| Refrigerator Minimum Temperature (°F) | 32 |
| Refrigerator Maximum Temperature (°F) | 43 |
| Leveling Legs | Yes |
| Quiet Operation | Yes |