Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 69.94"h x 35.75"l x 36"p
Grâce à son volume de rangement de 27,7 pieds cubes, vous n'aurez aucun mal à rester organisé et à ranger vos aliments volumineux ou en vrac. Protégez vos courses grâce à une alarme de porte qui vous avertit si celle-ci a été laissée ouverte par inadvertance.En savoir plus
Promotion Déjà Vendredi Fou GE + GE Profile
Économisez jusqu'à 600$ sur les électros admissibles Prend fin 18 nov.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 150$
Achetez 3-4
Économisez 300$
Achetez 5+
Économisez 600$
Deux parois lumineuses à LED puissantes éclairent chaque recoin de votre réfrigérateur et de votre congélateur vertical, vous permettant ainsi de tout voir et de trouver rapidement ce que vous cherchez.
Profitez facilement d'eau filtrée et de glaçons grâce à un distributeur d'eau extra-haut de 11 pouces, conçu pour remplir les gourdes préférées de tous les membres de la famille.
À installer sur la porte du congélateur vertical pour gagner de l'espace de rangement utile sur les étagères. Permet de distribuer des glaçons et de la glace pilée directement depuis la porte.
Réglez la hauteur des bacs transparents du porte-bouteilles selon vos besoins de rangement, qu'il s'agisse de grands bidons, de grandes bouteilles ou de produits de consommation courante. Quatre des bacs destinés aux aliments frais sont très spacieux, ce qui vous permet d'y ranger deux bidons de lait et bien plus encore, le tout dans un seul bac.
Optimisez votre rangement grâce à deux tiroirs du congélateur vertical qui permettent de consacrer un espace dédié aux produits surgelés en sachet, ce qui facilite le tri, le rangement et la recherche de ce dont vous avez besoin.
Rangez davantage de vos produits hauts préférés, comme les briques de lait et les bouteilles de deux litres, grâce aux tablettes ajustables de votre frigidaire.
Profitez de larges étagères vitrées allant d'un mur à l'autre, idéales pour ranger des plateaux de fête, des demi-plaques de cuisson et bien plus encore.
Organisez votre congélateur vertical à votre guise grâce à trois tablettes ajustables qui vous permettent de ranger des boîtes de pizza surgelées de 12 pouces, à plat ou debout.
Deux tiroirs spacieux dédiés aux produits frais offrent à votre famille tout l'espace nécessaire pour ranger vos fruits et légumes, le nécessaire pour les déjeuners et tous les petits extras qui vous aident à passer la semaine.
Réglez la luminosité de vos murs lumineux à LED, contrôlez les paramètres de température, recevez des alertes en cas de température élevée ou d'alarme de porte, gérez votre machine à glaçons, vérifiez l'état de votre filtre à eau, et bien plus encore.
Le filtre à eau pour frigidaire fourni élimine plus de 50 impuretés, notamment le plomb, le chlore, les microplastiques et le PFOA/PFOS, pour vous offrir une eau potable et des glaçons propres et sûrs.
En déplaçant les commandes de température vers le compartiment des produits frais, vous obtenez un aspect extérieur moderne.
Plusieurs bouches d'aération répartissent le flux d'air afin de maintenir une température constante.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 27.7 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.1 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 9.6 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Type de glaçons | Cubes pleine grandeur, Glace concassée |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure, Lumière de congélateur, Alarme de porte, Charnière dissimulée, Verrouillage pour enfant, Contrôle de température numérique, Verrouillage de porte, Mode Sabbat, Compatibilité avec applications intelligentes, Compatible avec Wi-Fi, Lumière de distributeur, Bac à glace amovible |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Appliance Fit Width (cm) | 91.44 |
| Largeur (po) | 35.75 |
| Largeur (cm) | 91.81 |
| Profondeur (po) | 36 |
| Profondeur (cm) | 91.44 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 51.25 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 130.18 |
| Profondeur sans porte (po) | 29.44 |
| Profondeur sans porte (cm) | 74.75 |
| Profondeur sans poignées (po) | 34 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 86.36 |
| Profondeur avec poignées (po) | 36 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 91.44 |
| Hauteur (po) | 69.94 |
| Hauteur (cm) | 177.65 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.94 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 175.11 |
| Hauteur totale (po) | 69.94 |
| Overall Height (cm) | 177.65 |
| Poids du produit (lb) | 340 |
| Poids du produit (kg) | 154.22 |
| Poids (kg) | 163.29 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
Caractéristiques | |
| Fonctionnalités connectées | Contrôlé par l’application SmartHQ™ |
| Tablettes pour armoire à aliments frais | 4 tablettes en verre au total : 1 tablette en verre fixe et 3 tablettes en verre réglables. Lorsque les portes sont complètement ouvertes, les tablettes peuvent accueillir des demi-plaques à pâtisserie (18 x 13). Lorsque les portes sont complètement ouvertes, les demi-plaques à pâtisserie (18 x 13) font également office de tablettes. |
| Compartiments de la porte pour aliments frais | 5 bacs de porte pour aliments frais au total : 4 bacs extra-larges (profondeur « gallon ») et 1 bac de profondeur standard. Les bacs disposent de 2 points de réglage. |
| Caractéristiques des aliments frais | Éclairage DEL encastré au mur, système de refroidissement MultiVent, alarme de porte, refroidissement turbo, tablettes réglables |
Poids et dimensions | |
| Dégagements d'aération à l'arrière | 2 po |
| Dégagement par rapport au mur adjacent lorsque la porte du compartiment congélateur est ouverte à 90° | 3.69 po |
| Dégagement par rapport au mur adjacent lorsque la porte du compartiment des aliments frais est ouverte à 90° | 3.75 po |
| Dégagements latéraux | 1/8 po |
| Hautes hauteurs libres | 1 po |
| Largeur avec la porte ouverte à 90 degrés, poignée comprise | 43.13 po |