Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 64.9"h x 27.57"l x 28.57"p
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées. Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper. Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.En savoir plus
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées.
Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper.
Économisez de l’argent et maximisez l’eficacité énergétique.
Visualisez facilement le contenu de votre réfrigérateur grâce à l’éclairage à DEL amélioré.
La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.
Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 16.03 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.36 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 3.67 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Lumière DEL, Charnière dissimulée |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Appliance Fit Width (cm) | 70 |
| Largeur (po) | 27.57 |
| Largeur (cm) | 70.03 |
| Profondeur (po) | 28.57 |
| Profondeur (cm) | 72.57 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.9 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 136.9 |
| Profondeur avec poignées (po) | 28.57 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 72.57 |
| Hauteur (po) | 64.9 |
| Hauteur (cm) | 164.8 |
| Hauteur totale (po) | 64.9 |
| Overall Height (cm) | 164.8 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Accessoires | |
| Kit de machine à glaçons en option | IM1900MD |