Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 36,625"h x 30"l x 26"p
Élaborée pour répondre à tous vos besoins culinaires grâce à une plaque de cuisson rapide puissante de 3 200 watts, une plaque double extensible 2-en-1 et une zone de maintien au chaud très pratiqueEn savoir plus
La fonction Air Fry (Friture par air) vous permet de préparer des repas plus sains et délicieux tout droit sortis du four, pour toute la famille.
Un léger nettoyage rapide du four en 30 minutes, sans produits chimiques ni odeurs.
Obtenez une cuisson plus rapide et plus homogène grâce à notre système de cuisson à convection avec ventilateur de plafond.
Profitez d'une ébullition plus rapide et d'une cuisson plus efficace grâce à notre élément chauffant puissant de 3 200 watts
L'élément 2-en-1 s'étend de 6" pour les petits casseroles à 9" pour les plus grands ustensiles de cuisine.
Préparez davantage de plats à la fois grâce à ce grand four encastré d'une capacité de 5,3 pieds cubes.
Les résistances inférieures sont situées sous le fond du four encastré, ce qui permet d'obtenir une surface lisse et facile à nettoyer.
Il a été repensé pour être encore plus large, ce qui vous permet d'y ranger les grilles de four inutilisées, les plaques de cuisson et bien plus encore !
Optez pour le look d'une cuisinière encastrée, sans avoir à refaire la cuisine. Cette cuisinière à commandes frontales s'intègre facilement à la place de votre cuisinière existante de 30".
Gardez les plats au chaud jusqu'à ce que tout – et tout le monde – soit prêt
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Trim Color | Acier inoxydable |
| Capacité totale (pi³) | 5.3 |
| Nombre de four(s) | Simple |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Type de panneau de porte | Verre |
| Type de cuisinière | Encastrée |
| Nombre d'éléments/brûleurs | 5 |
| Surface de la table de cuisson | Surface en verre |
| Méthode de nettoyage du four | Autonettoyage/Nettoyage à la vapeur |
| Total Number Of Oven Racks | 2 |
| Total Number Of Rack Positions | 6 |
| Caractéristiques du four | Élément de grillage (broil), Élément de cuisson dissimulé, Affichage à DEL, Sonde de température de four, Mode Sabbat, Garder au chaud, Minuterie, Four à vapeur, Lumière de four, Pieds à hauteur ajustable |
| Caractéristiques de la surface de cuisson | Voyant – Surface chaude, Affichage numérique, Verrouillage des commandes, Zone de réchaud, Élément double, Voyant – Élément allumé, Élément puissant |
| Friture à l'air | Oui |
| Cuisson par induction | Non |
| Cuisson par convection | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Ventilation descendante | Non |
| Type de tiroir | Rangement |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76,2 |
| Largeur (po) | 30 |
| Largeur (cm) | 76,2 |
| Hauteur (po) | 36,625 |
| Hauteur (cm) | 93,0275 |
| Profondeur (po) | 26 |
| Profondeur (cm) | 66,04 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 45,3125 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 114,83975 |
| Poids du produit (lb) | 147 |
| Poids du produit (kg) | 66,678 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Voltage | 120/240 |
| Ampèrage | 9/12 |
Four | |
| Élément de cuisson | 2500 W |
| Passe pour l’élément de cuisson | 8 |
| Élément de gril | 3500 W |
| Passe pour l’élément de gril | 6 |
Rendement de la table de cuisson | |
| Dimension du brûleur de l’élément avant droit | 9 po |
| Dimension du brûleur de l’élément arrière droit | 6 po |
| Dimension du brûleur de l’élément avant gauche (petit) | 6 po |
| Dimension du brûleur de l’élément avant gauche (grand) | 9 po |
| Dimension du brûleur de l’élément arrière gauche | 6 po |
| Brûleur de l'élément avant droit | 3200 W |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 1200 W |
| Brûleur de l’élément central gauche (petit) | 1400 W |
| Brûleur de l’élément central gauche (grand) | 3000 W |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 1200 W |
| Brûleur d'élément arrière central | 100 W |
| Emplacement du brûleur de réchaud | Centre arrière |
Dimensions et volume | |
| Hauteur minimum | 35 5/8 po |
| Profondeur avec poignée | 28 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 18 1/8 po |
| Largeur intérieure du four | 25 3/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 19 7/8 po |