Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-538-17538 1 9 5 3 8 1 7 5 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 12"h x 16"l x 13"p
Retenez la poussière présente dans l'air et assurez le bon fonctionnement de votre climatiseur grâce à notre filtre facile à nettoyer.En savoir plus
Dès que votre appareil est remis sous tension, il repart selon ses derniers réglages.
Retenez la poussière présente dans l'air et assurez le bon fonctionnement de votre climatiseur grâce à notre filtre facile à nettoyer.
Les panneaux latéraux réglables s'ajustent parfaitement à la taille de votre fenêtre.
Est doté d'un cordon d'alimentation triphasé très long, de sorte que les rallonges sont inutiles.
Dès que votre appareil est remis sous tension, il repart selon ses derniers réglages.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Type de climatiseur | Fenêtre |
| Nombre de vitesses de refroidissement | 2 (cool) |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Maximum en PCM | 140 |
| Taille de pièce recommandée | 150 |
| Taille de la pièce du climatiseur | Air climatisé pour petite pièces (50 - 300 pi2) |
| Type de commande | Bouton rotatif |
| BTU Cooling Rating | 5000 |
| Compatible Wifi | Non |
| Longueur du tuyau (po) | 78 |
| Cord Length (cm) | 198.12 |
| Largeur (po) | 16 |
| Largeur (cm) | 40.64 |
| Profondeur (po) | 13 |
| Profondeur (cm) | 33.02 |
| Hauteur (po) | 12 |
| Hauteur (cm) | 30.48 |
| Largeur d'expédition (po) | 18 |
| Largeur d'expédition (cm) | 45.72 |
| Profondeur d'expédition (po) | 15.36 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 39.01 |
| Hauteur d'expédition (po) | 14.52 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 36.88 |
| Poids du produit (lb) | 35 |
| Poids du produit (kg) | 15.88 |
| Poids (kg) | 21.11 |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre |
| Wattage | 450 |
| Voltage | 115 |
| Ampèrage | 4.6 |
Détails | |
| Capacité d'extraction d'humidité (pintes/heure) | 1.1 |
| Type de fiche électrique | LCDI 5-15P |
Dimensions de la fenêtre | |
| Éventail de largeur (po) | 23" - 36" |
| Éventail de largeur (cm) | 58.42 cm - 91.44 cm |
| Hauteur minimum (po) | 13" |
| Hauteur minimum (cm) | 33.02 cm |